أمطار رعدية غزيرة وسيول تضرب 4 مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة بأجزاء من المملكة
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع سحب رعدية ممطرة جنوب الشرقية، وضباب محتمل، ورياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والجوف وسواحل تبوك.
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين، مشيراً إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، مع توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
في المقابل، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، فضلاً عن الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
توقعات الطقس للمدن الرئيسية
المدينة | الحالة الجوية | أعلى درجة (°م) | أدنى درجة (°م) | الرطوبة |
|---|---|---|---|---|
الرياض | غائم جزئي / عوالق ترابية | 42 | 20 | 26% |
مكة المكرمة | عوالق / أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / أتربة مثارة | 40 | 29 | 75% |
المدينة المنورة | سحب رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة | 42 | 30 | 50% |
جدة | ضباب / عوالق / غائم جزئي | 36 | 29 | 95% |
الدمام | ضباب / عوالق | 44 | 28 | 95% |
أبها | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / ضباب | 30 | 16 | 90% |
تبوك | صحو إلى غائم جزئي | 34 | 23 | 60% |
بريدة | صحو إلى غائم جزئي | 42 | 23 | 20% |
حائل | غائم جزئي إلى غائم | 38 | 23 | 40% |
الباحة | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / ضباب | 29 | 17 | 90% |
عرعر | رياح نشطة | 37 | 24 | 50% |
سكاكا | صحو إلى غائم جزئي | 36 | 22 | 50% |
جازان | أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة | 38 | 31 | 80% |
حالة البحر الأحمر
المنطقة | حالة البحر | ارتفاع الموج | الرياح على سطح البحر |
|---|---|---|---|
الجزء الشمالي | متوسط الموج | من متر إلى مترين | شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة |
الجزء الأوسط | متوسط الموج | من متر إلى مترين | شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة |
الجزء الجنوبي | خفيف إلى متوسط، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة | من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية | جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة |
حالة الخليج العربي
المنطقة | حالة البحر | ارتفاع الموج | الرياح على سطح البحر |
|---|---|---|---|
الجزء الشمالي | خفيف الموج | من نصف المتر إلى متر | جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة |
الجزء الجنوبي | خفيف الموج | من نصف المتر إلى متر | شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة |