طقس الثلاثاء.. 5 مناطق تحت أمطار رعدية وسيول وبرد وأتربة
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، واحتمال تكوّن الضباب على تلك المناطق وسواحل الشرقية وجدة.
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
أبرز الظواهر الجوية المتوقعة بحسب المدن:
المدينة | الحالة الجوية | الرطوبة % | العظمى °م | الصغرى °م |
الرياض | صحو | 20 | 41 | 25 |
مكة المكرمة | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / أتربة مثارة | 75 | 40 | 29 |
المدينة المنورة | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة / أتربة مثارة | 50 | 42 | 28 |
جدة | ضباب / غائم جزئي | 95 | 36 | 28 |
الدمام | ضباب | 90 | 44 | 26 |
أبها | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / ضباب | 90 | 29 | 16 |
تبوك | صحو إلى غائم جزئي | 55 | 34 | 20 |
بريدة | صحو إلى غائم جزئي | 30 | 41 | 24 |
حائل | سحب رعدية / رياح نشطة | 50 | 37 | 22 |
الباحة | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة | 80 | 28 | 17 |
عرعر | صحو إلى غائم جزئي | 50 | 33 | 20 |
سكاكا | صحو إلى غائم جزئي | 50 | 34 | 19 |
جازان | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / أتربة مثارة | 80 | 38 | 31 |
حالة البحر الأحمر:
المنطقة | الرياح على سطح البحر | ارتفاع الموج | حالة البحر |
الجزء الشمالي | شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة | من متر إلى مترين | متوسط الموج |
الجزء الأوسط | شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة | من متر إلى مترين | متوسط الموج |
الجزء الجنوبي | شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة | من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة | خفيف إلى متوسط، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة |
حالة الخليج العربي:
المنطقة | الرياح على سطح البحر | ارتفاع الموج | حالة البحر |
الجزء الشمالي | شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة | من نصف المتر إلى متر ونصف | خفيف إلى متوسط الموج |
الجزء الجنوبي | شمالية شرقية إلى شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة | من نصف المتر إلى متر | خفيف الموج |