رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
1 | التعاون | الدرعية | التعاون |
2 | القادسية | الجيل | القادسية |
3 | الفيصلي | الفيحاء | الفيصلي |
4 | الشعلة | النجوم | الشعلة |
5 | الشباب | الرياض | الرياض |
6 | الفتح | النهضة | الفتح |
7 | النصر | المجزل | النصر |
8 | هجر | الوطني | هجر |
9 | العروبة | الطائي | العروبة |
10 | الرائد | الاتفاق | الاتفاق |
11 | الخليج | الباطن | الباطن |
12 | الوحدة | الحزم | الحزم |
13 | نجران | ضمك | ضمك |
14 | الاتحاد | أحد | الاتحاد |
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
15 | الهلال | فائز مباراة (1) | ملعب فائز (1) |
16 | فائز مباراة (2) | فائز مباراة (3) | ملعب فائز (3) |
17 | فائز مباراة (4) | فائز مباراة (5) | ملعب فائز (5) |
18 | فائز مباراة (6) | فائز مباراة (7) | ملعب فائز (7) |
19 | الأهلي | فائز مباراة (8) | ملعب فائز (8) |
20 | فائز مباراة (9) | فائز مباراة (10) | ملعب فائز (9) |
21 | فائز مباراة (11) | فائز مباراة (12) | ملعب فائز (12) |
22 | فائز مباراة (13) | فائز مباراة (14) | ملعب فائز (14) |
دور ربع النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
23 | فائز مباراة (15) | فائز مباراة (16) | ملعب فائز (15) |
24 | فائز مباراة (17) | فائز مباراة (18) | ملعب فائز (17) |
25 | فائز مباراة (19) | فائز مباراة (20) | ملعب فائز (19) |
26 | فائز مباراة (21) | فائز مباراة (22) | ملعب فائز (21) |
دور نصف النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
27 | فائز مباراة (23) | فائز مباراة (24) | ملعب فائز (23) |
28 | فائز مباراة (25) | فائز مباراة (26) | ملعب فائز (26) |
النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
29 | فائز مباراة (27) | فائز مباراة (28) | الملعب يحدد لاحقاً |